● ● ● ● ● ●
★期間限定フェア★
グラデフェア印刷
3000枚以上フェア
その他フェア
★通常基本料金★
B4・A3印刷
おまかせ印刷
グラデーション印刷
フルカラー印刷
シール.はがき.封筒
クリアファイル印刷
オフセット冊子
★オンデマシリーズ★
スタンダードセット
ALLFCセット
オンデマチラシ
表紙のみ印刷
★その他★
基本インク価格
特殊紙価格
送料
原稿描き方/データ入稿
発注方法/料金計算方法
印刷発注書
チラシ用冊子用
マニュアル請求方法
よくある質問

TOP

info@printapple.com
ondema@printapple.com
(オンデマンド印刷専用)



B4・A4サイズ基本料金
基本料金に含まれているもの
紙:55kg上質紙/インク代:墨1色/断裁料B6、A5まで無料(※印刷サイズB4だとB6まで印刷サイズA3だとA5)/
消費税

1色刷基本料金(単位:円)
枚数 B4
片面
B4
両面
枚数 B4
片面
B4
両面
100 1,155 1,995 1100 4,305 6,195
200 1,470 2,415 1200 4,620 6,615
300 1,785 2,835 1300 4,935 7,035
400 2,100 3,255 1400 5,250 7,455
500 2,415 3,675 1500 5,565 7,875
600 2,730 4,095 1600 5,880 8,295
700 3,045 4,515 1700 6,195 8,715
800 3,360 4,935 1800 6,510 9,135
900 3,675 5,355 1900 6,825 9,555
1,000 3,990 5,755 2000 7,140 9,975
以下100枚
につき

315円
UP
420円
UP
枚数 A3
片面
A3
両面
100 1,575 2,625
200 1,995 3,150
300 2,415 3,675
400 2,835 4,200
500 3,255 4,725
600 3,675 5,250
700 4,095 5,775
800 4,515 6,300
900 4,935 6,825
1000 5,355 7,350
以下100枚
につき
420円
UP
525円
UP

多色刷基本料金(下記の料金にインク代+紙代(55kg上質紙は0円)+その他オプションを追加して計算ください。)
枚数 B4
表:2色刷
裏:なし
B4
表:2色刷
裏:1色刷
B4
表:2色刷
裏:2色刷
B4
表:3色刷
裏:なし
B4
表:3色刷
裏:1色刷
B4
表:3色刷
裏:2色刷
B4
表:3色刷
裏:3色刷
100 2,310 3,150 3,885 3,465 4,305 5,460 5,775
200 2,835 3,780 4,620 4,200 5,145 6,510 6,720
300 3,360 4,410 5,355 4,935 5,985 7,560 7,665
400 3,885 5,040 6,090 5,670 6,825 8,610 8,610
500 4,410 5,670 6,825 6,405 7,665 9,660 9,555
600 4,935 6,300 7,560 7,140 8,505 10,710 10,500
700 5,460 6,930 8,295 7,875 9,345 11,760 11,445
800 5,985 7,560 9,030 8,610 10,185 12,810 12,390
900 6,510 8,190 9,765 9,345 11,025 13,860 13,335
1000 7,035 8,820 10,500 10,080 11,865 14,910 14,280
以下100枚
につき
525円
UP
630円
UP
735円
UP
735円
UP
840円
UP
1,050円
UP
945円
UP
枚数 A3
表:2色刷
裏:なし
A3
表:2色刷
裏:1色刷
A3
表:2色刷
裏:2色刷
A3
表:3色刷
裏:なし
A3
表:3色刷
裏:1色刷
A3
表:3色刷
裏:2色刷
A3
表:3色刷
裏:3色刷
100 2,730 3,780 4,515 3,885 4,935 6,090 6,405
200 3,360 4,515 5,355 4,725 5,880 7,245 7,455
300 3,990 5,250 6,195 5,565 6,825 8,400 8,505
400 4,620 5,985 7,035 6,405 7,770 9,555 9,555
500 5,250 6,720 7,875 7,245 8,715 10,710 10,605
600 5,880 7,455 8,715 8,085 9,660 11,865 11,655
700 6,510 8,190 9,555 8,925 10,605 13,020 12,705
800 7,140 8,925 10,395 9,765 11,550 14,175 13,755
900 7,770 9,660 11,235 10,605 12,495 15,330 14,805
1000 8,400 10,395 12,075 11,445 13,440 16,485 15,855
以下100枚
につき
630円
UP
735円
UP
840円
UP
840円
UP
945円
UP
1,155円
UP
1,050円
UP